Result hongkong, hasil keluaran hongkong tercepat. Pasaran togel hongkong 4D dan 6D bisa dibilang tercepat karena diambil dari web resmi togel hongkong. Data keluaran hongkong di bawah ini akan disusun dengan format tabel. Hal ini bertujuan untuk memanjakan togel mania mencari hasil keluaran sebelumnya supaya dapat melakukan rumusan untuk mendapatkan angka keluaran hari ini. Dibawah ini kumpulan data keluaran togel hongkong.
NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
1 | Friday | 01-12-2023 | 5019 | 1 |
2 | Thursday | 30-11-2023 | 6922 | 1 |
3 | Wednesday | 29-11-2023 | 0195 | 1 |
4 | Tuesday | 28-11-2023 | 9740 | 1 |
5 | Monday | 27-11-2023 | 8064 | 1 |
6 | Sunday | 26-11-2023 | 1510 | 1 |
7 | Saturday | 25-11-2023 | 8507 | 1 |
8 | Friday | 24-11-2023 | 0838 | 1 |
9 | Thursday | 23-11-2023 | 5495 | 1 |
10 | Wednesday | 22-11-2023 | 9969 | 1 |
11 | Tuesday | 21-11-2023 | 5801 | 1 |
12 | Monday | 20-11-2023 | 5621 | 1 |
13 | Sunday | 19-11-2023 | 9297 | 1 |
14 | Saturday | 18-11-2023 | 4608 | 1 |
15 | Friday | 17-11-2023 | 7757 | 1 |
16 | Thursday | 16-11-2023 | 0432 | 1 |
17 | Wednesday | 15-11-2023 | 7526 | 1 |
18 | Tuesday | 14-11-2023 | 2060 | 1 |
19 | Monday | 13-11-2023 | 6212 | 1 |
20 | Sunday | 12-11-2023 | 3694 | 1 |
21 | Saturday | 11-11-2023 | 5850 | 1 |
22 | Friday | 10-11-2023 | 9076 | 1 |
23 | Thursday | 09-11-2023 | 8092 | 1 |
24 | Wednesday | 08-11-2023 | 3138 | 1 |
25 | Tuesday | 07-11-2023 | 8805 | 1 |
26 | Monday | 06-11-2023 | 1081 | 1 |
27 | Sunday | 05-11-2023 | 9314 | 1 |
28 | Saturday | 04-11-2023 | 7245 | 1 |
29 | Friday | 03-11-2023 | 2616 | 1 |
30 | Thursday | 02-11-2023 | 9471 | 1 |
31 | Wednesday | 01-11-2023 | 4234 | 1 |
32 | Tuesday | 31-10-2023 | 2946 | 1 |
33 | Monday | 30-10-2023 | 4514 | 1 |
34 | Sunday | 29-10-2023 | 6152 | 1 |
35 | Saturday | 28-10-2023 | 2849 | 1 |
36 | Friday | 27-10-2023 | 5480 | 1 |
37 | Thursday | 26-10-2023 | 7970 | 1 |
38 | Wednesday | 25-10-2023 | 6862 | 1 |
39 | Tuesday | 24-10-2023 | 5087 | 1 |
40 | Monday | 23-10-2023 | 6908 | 1 |
41 | Sunday | 22-10-2023 | 3275 | 1 |
42 | Saturday | 21-10-2023 | 0026 | 1 |
43 | Friday | 20-10-2023 | 8954 | 1 |
44 | Thursday | 19-10-2023 | 3790 | 1 |
45 | Wednesday | 18-10-2023 | 1410 | 1 |
46 | Tuesday | 17-10-2023 | 7659 | 1 |
47 | Monday | 16-10-2023 | 0733 | 1 |
48 | Sunday | 15-10-2023 | 7119 | 1 |
49 | Saturday | 14-10-2023 | 2542 | 1 |
50 | Friday | 13-10-2023 | 0148 | 1 |
51 | Thursday | 12-10-2023 | 8302 | 1 |
52 | Wednesday | 11-10-2023 | 9595 | 1 |
53 | Tuesday | 10-10-2023 | 2604 | 1 |
54 | Monday | 09-10-2023 | 4284 | 1 |
55 | Sunday | 08-10-2023 | 6950 | 1 |
56 | Saturday | 07-10-2023 | 3841 | 1 |
57 | Friday | 06-10-2023 | 8268 | 1 |
58 | Thursday | 05-10-2023 | 0420 | 1 |
59 | Wednesday | 04-10-2023 | 1272 | 1 |
60 | Tuesday | 03-10-2023 | 5640 | 1 |
61 | Monday | 02-10-2023 | 2161 | 1 |
62 | Sunday | 01-10-2023 | 1735 | 1 |
63 | Saturday | 30-09-2023 | 9083 | 1 |
64 | Friday | 29-09-2023 | 2440 | 1 |
65 | Thursday | 28-09-2023 | 7934 | 1 |
66 | Wednesday | 27-09-2023 | 8159 | 1 |
67 | Tuesday | 26-09-2023 | 4278 | 1 |
68 | Monday | 25-09-2023 | 6547 | 1 |
69 | Sunday | 24-09-2023 | 0059 | 1 |
70 | Saturday | 23-09-2023 | 1906 | 1 |
71 | Friday | 22-09-2023 | 7595 | 1 |
72 | Thursday | 21-09-2023 | 3144 | 1 |
73 | Wednesday | 20-09-2023 | 0791 | 1 |
74 | Tuesday | 19-09-2023 | 1265 | 1 |
75 | Monday | 18-09-2023 | 9987 | 1 |
76 | Sunday | 17-09-2023 | 0472 | 1 |
77 | Saturday | 16-09-2023 | 7627 | 1 |
78 | Friday | 15-09-2023 | 2800 | 1 |
79 | Thursday | 14-09-2023 | 5968 | 1 |
80 | Wednesday | 13-09-2023 | 9446 | 1 |
81 | Tuesday | 12-09-2023 | 9780 | 1 |
82 | Monday | 11-09-2023 | 7545 | 1 |
83 | Sunday | 10-09-2023 | 5635 | 1 |
84 | Saturday | 09-09-2023 | 3274 | 1 |
85 | Friday | 08-09-2023 | 9053 | 1 |
86 | Thursday | 07-09-2023 | 8628 | 1 |
87 | Wednesday | 06-09-2023 | 2393 | 1 |
88 | Tuesday | 05-09-2023 | 6907 | 1 |
89 | Monday | 04-09-2023 | 2070 | 1 |
90 | Sunday | 03-09-2023 | 8748 | 1 |
91 | Saturday | 02-09-2023 | 1367 | 1 |
92 | Friday | 01-09-2023 | 0851 | 1 |
93 | Thursday | 31-08-2023 | 5433 | 1 |
94 | Wednesday | 30-08-2023 | 3684 | 1 |
95 | Tuesday | 29-08-2023 | 8396 | 1 |
96 | Monday | 28-08-2023 | 4546 | 1 |
97 | Sunday | 27-08-2023 | 9460 | 1 |
98 | Saturday | 26-08-2023 | 2704 | 1 |
99 | Friday | 25-08-2023 | 6375 | 1 |
100 | Thursday | 24-08-2023 | 0536 | 1 |
101 | Wednesday | 23-08-2023 | 5277 | 1 |
102 | Tuesday | 22-08-2023 | 3847 | 1 |
103 | Monday | 21-08-2023 | 8173 | 1 |
104 | Sunday | 20-08-2023 | 1909 | 1 |
105 | Saturday | 19-08-2023 | 0508 | 1 |
106 | Friday | 18-08-2023 | 4069 | 1 |
107 | Thursday | 17-08-2023 | 6937 | 1 |
108 | Wednesday | 16-08-2023 | 0503 | 1 |
109 | Tuesday | 15-08-2023 | 8310 | 1 |
110 | Monday | 14-08-2023 | 2494 | 1 |
111 | Sunday | 13-08-2023 | 7434 | 1 |
112 | Saturday | 12-08-2023 | 9476 | 1 |
113 | Friday | 11-08-2023 | 5543 | 1 |
114 | Thursday | 10-08-2023 | 3629 | 1 |
115 | Wednesday | 09-08-2023 | 6755 | 1 |
116 | Tuesday | 08-08-2023 | 2001 | 1 |
117 | Monday | 07-08-2023 | 1479 | 1 |
118 | Sunday | 06-08-2023 | 4263 | 1 |
119 | Saturday | 05-08-2023 | 0421 | 1 |
120 | Friday | 04-08-2023 | 9734 | 1 |
121 | Thursday | 03-08-2023 | 7303 | 1 |
122 | Wednesday | 02-08-2023 | 5227 | 1 |
123 | Tuesday | 01-08-2023 | 2367 | 1 |
124 | Monday | 31-07-2023 | 6840 | 1 |
125 | Sunday | 30-07-2023 | 3879 | 1 |
126 | Saturday | 29-07-2023 | 9622 | 1 |
127 | Friday | 28-07-2023 | 8690 | 1 |
128 | Thursday | 27-07-2023 | 1384 | 1 |
129 | Wednesday | 26-07-2023 | 0954 | 1 |
130 | Tuesday | 25-07-2023 | 7430 | 1 |
131 | Monday | 24-07-2023 | 4361 | 1 |
132 | Sunday | 23-07-2023 | 5894 | 1 |
133 | Saturday | 22-07-2023 | 2703 | 1 |
134 | Friday | 21-07-2023 | 8651 | 1 |
135 | Thursday | 20-07-2023 | 8788 | 1 |
136 | Wednesday | 19-07-2023 | 6923 | 1 |
137 | Tuesday | 18-07-2023 | 2416 | 1 |
138 | Monday | 17-07-2023 | 9097 | 1 |
139 | Sunday | 16-07-2023 | 2418 | 1 |
140 | Saturday | 15-07-2023 | 0874 | 1 |
141 | Friday | 14-07-2023 | 5247 | 1 |
142 | Thursday | 13-07-2023 | 5604 | 1 |
143 | Wednesday | 12-07-2023 | 3461 | 1 |
144 | Tuesday | 11-07-2023 | 1653 | 1 |
145 | Monday | 10-07-2023 | 7348 | 1 |
146 | Sunday | 09-07-2023 | 3862 | 1 |
147 | Saturday | 08-07-2023 | 6025 | 1 |
148 | Friday | 07-07-2023 | 1603 | 1 |
149 | Thursday | 06-07-2023 | 5356 | 1 |
150 | Wednesday | 05-07-2023 | 0703 | 1 |
151 | Tuesday | 04-07-2023 | 3044 | 1 |
152 | Monday | 03-07-2023 | 1580 | 1 |
153 | Sunday | 02-07-2023 | 4298 | 1 |
154 | Saturday | 01-07-2023 | 2830 | 1 |
155 | Friday | 30-06-2023 | 9372 | 1 |
156 | Thursday | 29-06-2023 | 0721 | 1 |
157 | Wednesday | 28-06-2023 | 4502 | 1 |
158 | Tuesday | 27-06-2023 | 7153 | 1 |
159 | Monday | 26-06-2023 | 6617 | 1 |
160 | Sunday | 25-06-2023 | 3596 | 1 |
161 | Saturday | 24-06-2023 | 5334 | 1 |
162 | Friday | 23-06-2023 | 1277 | 1 |
163 | Thursday | 22-06-2023 | 7858 | 1 |
164 | Wednesday | 21-06-2023 | 3462 | 1 |
165 | Tuesday | 20-06-2023 | 8124 | 1 |
166 | Monday | 19-06-2023 | 0586 | 1 |
167 | Sunday | 18-06-2023 | 9082 | 1 |
168 | Saturday | 17-06-2023 | 5601 | 1 |
169 | Friday | 16-06-2023 | 4466 | 1 |
170 | Thursday | 15-06-2023 | 2919 | 1 |
171 | Wednesday | 14-06-2023 | 3458 | 1 |
172 | Tuesday | 13-06-2023 | 1890 | 1 |
173 | Monday | 12-06-2023 | 6952 | 1 |
174 | Sunday | 11-06-2023 | 2185 | 1 |
175 | Saturday | 10-06-2023 | 3591 | 1 |
176 | Friday | 09-06-2023 | 8949 | 1 |
177 | Thursday | 08-06-2023 | 1337 | 1 |
178 | Wednesday | 07-06-2023 | 4611 | 1 |
179 | Tuesday | 06-06-2023 | 7752 | 1 |
180 | Monday | 05-06-2023 | 4178 | 1 |
181 | Sunday | 04-06-2023 | 1964 | 1 |
182 | Saturday | 03-06-2023 | 7089 | 1 |
183 | Friday | 02-06-2023 | 0626 | 1 |
184 | Thursday | 01-06-2023 | 6409 | 1 |
185 | Wednesday | 31-05-2023 | 5124 | 1 |
186 | Tuesday | 30-05-2023 | 0492 | 1 |
187 | Monday | 29-05-2023 | 9545 | 1 |
188 | Sunday | 28-05-2023 | 1356 | 1 |
189 | Saturday | 27-05-2023 | 8177 | 1 |
190 | Friday | 26-05-2023 | 4608 | 1 |
191 | Thursday | 25-05-2023 | 7862 | 1 |
192 | Wednesday | 24-05-2023 | 2701 | 1 |
193 | Tuesday | 23-05-2023 | 6022 | 1 |
194 | Monday | 22-05-2023 | 9146 | 1 |
195 | Sunday | 21-05-2023 | 0364 | 1 |
196 | Saturday | 20-05-2023 | 5983 | 1 |
197 | Friday | 19-05-2023 | 8674 | 1 |
198 | Thursday | 18-05-2023 | 1498 | 1 |
199 | Wednesday | 17-05-2023 | 1295 | 1 |
200 | Tuesday | 16-05-2023 | 2490 | 1 |
201 | Monday | 15-05-2023 | 9301 | 1 |
202 | Sunday | 14-05-2023 | 6742 | 1 |
203 | Saturday | 13-05-2023 | 4710 | 1 |
204 | Friday | 12-05-2023 | 8287 | 1 |
205 | Thursday | 11-05-2023 | 1600 | 1 |
206 | Wednesday | 10-05-2023 | 6371 | 1 |
207 | Tuesday | 09-05-2023 | 7095 | 1 |
208 | Monday | 08-05-2023 | 0903 | 1 |
209 | Sunday | 07-05-2023 | 4813 | 1 |
210 | Saturday | 06-05-2023 | 5098 | 1 |
211 | Friday | 05-05-2023 | 0121 | 1 |
212 | Thursday | 04-05-2023 | 8573 | 1 |
213 | Wednesday | 03-05-2023 | 3017 | 1 |
214 | Tuesday | 02-05-2023 | 7368 | 1 |
215 | Monday | 01-05-2023 | 0627 | 1 |
216 | Sunday | 30-04-2023 | 5480 | 1 |
217 | Saturday | 29-04-2023 | 4739 | 1 |
218 | Friday | 28-04-2023 | 9064 | 1 |
219 | Thursday | 27-04-2023 | 2823 | 1 |
220 | Wednesday | 26-04-2023 | 4237 | 1 |
221 | Tuesday | 25-04-2023 | 9571 | 1 |
222 | Monday | 24-04-2023 | 5628 | 1 |
223 | Sunday | 23-04-2023 | 1444 | 1 |
224 | Saturday | 22-04-2023 | 6546 | 1 |
225 | Friday | 21-04-2023 | 7911 | 1 |
226 | Thursday | 20-04-2023 | 0413 | 1 |
227 | Wednesday | 19-04-2023 | 8028 | 1 |
228 | Tuesday | 18-04-2023 | 4781 | 1 |
229 | Monday | 17-04-2023 | 3325 | 1 |
230 | Sunday | 16-04-2023 | 2894 | 1 |
231 | Saturday | 15-04-2023 | 0169 | 1 |
232 | Friday | 14-04-2023 | 9213 | 1 |
233 | Thursday | 13-04-2023 | 8699 | 1 |
234 | Wednesday | 12-04-2023 | 3678 | 1 |
235 | Tuesday | 11-04-2023 | 8266 | 1 |
236 | Monday | 10-04-2023 | 7859 | 1 |
237 | Sunday | 09-04-2023 | 6474 | 1 |
238 | Saturday | 08-04-2023 | 1429 | 1 |
239 | Friday | 07-04-2023 | 2985 | 1 |
240 | Thursday | 06-04-2023 | 3938 | 1 |
241 | Wednesday | 05-04-2023 | 4653 | 1 |
242 | Tuesday | 04-04-2023 | 0574 | 1 |
243 | Monday | 03-04-2023 | 2049 | 1 |
244 | Sunday | 02-04-2023 | 1288 | 1 |
245 | Saturday | 01-04-2023 | 6814 | 1 |
246 | Friday | 31-03-2023 | 4453 | 1 |
247 | Thursday | 30-03-2023 | 5964 | 1 |
248 | Wednesday | 29-03-2023 | 3101 | 1 |
249 | Tuesday | 28-03-2023 | 0655 | 1 |
250 | Monday | 27-03-2023 | 9236 | 1 |
251 | Sunday | 26-03-2023 | 2980 | 1 |
252 | Saturday | 25-03-2023 | 7587 | 1 |
253 | Friday | 24-03-2023 | 3802 | 1 |
254 | Thursday | 23-03-2023 | 5170 | 1 |
255 | Wednesday | 22-03-2023 | 4627 | 1 |
256 | Tuesday | 21-03-2023 | 8415 | 1 |
257 | Monday | 20-03-2023 | 7248 | 1 |
258 | Sunday | 19-03-2023 | 1791 | 1 |
259 | Saturday | 18-03-2023 | 4782 | 1 |
260 | Friday | 17-03-2023 | 9320 | 1 |
261 | Thursday | 16-03-2023 | 1971 | 1 |
262 | Wednesday | 15-03-2023 | 2083 | 1 |
263 | Tuesday | 14-03-2023 | 0413 | 1 |
264 | Monday | 13-03-2023 | 6368 | 1 |
265 | Sunday | 12-03-2023 | 6138 | 1 |
266 | Saturday | 11-03-2023 | 3697 | 1 |
267 | Friday | 10-03-2023 | 4133 | 1 |
268 | Thursday | 09-03-2023 | 7820 | 1 |
269 | Wednesday | 08-03-2023 | 8499 | 1 |
270 | Tuesday | 07-03-2023 | 0646 | 1 |
271 | Monday | 06-03-2023 | 7184 | 1 |
272 | Sunday | 05-03-2023 | 3281 | 1 |
273 | Saturday | 04-03-2023 | 1579 | 1 |
274 | Friday | 03-03-2023 | 4018 | 1 |
275 | Thursday | 02-03-2023 | 2642 | 1 |
276 | Wednesday | 01-03-2023 | 2030 | 1 |
277 | Tuesday | 28-02-2023 | 1673 | 1 |
278 | Monday | 27-02-2023 | 5445 | 1 |
279 | Sunday | 26-02-2023 | 0149 | 1 |
280 | Saturday | 25-02-2023 | 6337 | 1 |
281 | Friday | 24-02-2023 | 8367 | 1 |
282 | Thursday | 23-02-2023 | 9079 | 1 |
283 | Wednesday | 22-02-2023 | 6295 | 1 |
284 | Tuesday | 21-02-2023 | 9892 | 1 |
285 | Monday | 20-02-2023 | 7301 | 1 |
286 | Sunday | 19-02-2023 | 3726 | 1 |
287 | Saturday | 18-02-2023 | 5009 | 1 |
288 | Friday | 17-02-2023 | 1047 | 1 |
289 | Thursday | 16-02-2023 | 5734 | 1 |
290 | Wednesday | 15-02-2023 | 9973 | 1 |
291 | Tuesday | 14-02-2023 | 3805 | 1 |
292 | Monday | 13-02-2023 | 2251 | 1 |
293 | Sunday | 12-02-2023 | 3110 | 1 |
294 | Saturday | 11-02-2023 | 5331 | 1 |
295 | Friday | 10-02-2023 | 8834 | 1 |
296 | Thursday | 09-02-2023 | 9858 | 1 |
297 | Wednesday | 08-02-2023 | 6117 | 1 |
298 | Tuesday | 07-02-2023 | 5619 | 1 |
299 | Monday | 06-02-2023 | 0865 | 1 |
300 | Sunday | 05-02-2023 | 4832 | 1 |
301 | Saturday | 04-02-2023 | 7123 | 1 |
302 | Friday | 03-02-2023 | 9215 | 1 |
303 | Thursday | 02-02-2023 | 1513 | 1 |
304 | Wednesday | 01-02-2023 | 4585 | 1 |
305 | Tuesday | 31-01-2023 | 5604 | 1 |
306 | Monday | 30-01-2023 | 0521 | 1 |
307 | Sunday | 29-01-2023 | 4807 | 1 |
308 | Saturday | 28-01-2023 | 5562 | 1 |
309 | Friday | 27-01-2023 | 6693 | 1 |
310 | Thursday | 26-01-2023 | 5035 | 1 |
311 | Wednesday | 25-01-2023 | 9396 | 1 |
312 | Tuesday | 24-01-2023 | 3574 | 1 |
313 | Monday | 23-01-2023 | 7363 | 1 |
314 | Sunday | 22-01-2023 | 8637 | 1 |
315 | Saturday | 21-01-2023 | 9240 | 1 |
316 | Friday | 20-01-2023 | 4174 | 1 |
317 | Thursday | 19-01-2023 | 3850 | 1 |
318 | Wednesday | 18-01-2023 | 7654 | 1 |
319 | Tuesday | 17-01-2023 | 3297 | 1 |
320 | Monday | 16-01-2023 | 4005 | 1 |
321 | Sunday | 15-01-2023 | 0624 | 1 |
322 | Saturday | 14-01-2023 | 7208 | 1 |
323 | Friday | 13-01-2023 | 8380 | 1 |
324 | Thursday | 12-01-2023 | 9356 | 1 |
325 | Wednesday | 11-01-2023 | 2662 | 1 |
326 | Tuesday | 10-01-2023 | 6183 | 1 |
327 | Monday | 09-01-2023 | 1872 | 1 |
328 | Sunday | 08-01-2023 | 0978 | 1 |
329 | Saturday | 07-01-2023 | 4791 | 1 |
330 | Friday | 06-01-2023 | 6689 | 1 |
331 | Thursday | 05-01-2023 | 4006 | 1 |
332 | Wednesday | 04-01-2023 | 2954 | 1 |
333 | Tuesday | 03-01-2023 | 8468 | 1 |
334 | Monday | 02-01-2023 | 7247 | 1 |
335 | Sunday | 01-01-2023 | 5241 | 1 |
336 | Saturday | 31-12-2022 | 0787 | 1 |
337 | Friday | 30-12-2022 | 0913 | 1 |
338 | Thursday | 29-12-2022 | 2357 | 1 |
339 | Wednesday | 28-12-2022 | 3306 | 1 |
340 | Tuesday | 27-12-2022 | 8498 | 1 |
341 | Monday | 26-12-2022 | 1277 | 1 |
342 | Sunday | 25-12-2022 | 7534 | 1 |
343 | Saturday | 24-12-2022 | 6126 | 1 |
344 | Friday | 23-12-2022 | 3162 | 1 |
345 | Thursday | 22-12-2022 | 2512 | 1 |
346 | Wednesday | 21-12-2022 | 4475 | 1 |
347 | Tuesday | 20-12-2022 | 8395 | 1 |
348 | Monday | 19-12-2022 | 3317 | 1 |
349 | Sunday | 18-12-2022 | 9765 | 1 |
350 | Saturday | 17-12-2022 | 8471 | 1 |
351 | Friday | 16-12-2022 | 0406 | 1 |
352 | Thursday | 15-12-2022 | 2355 | 1 |
353 | Wednesday | 14-12-2022 | 7621 | 1 |
354 | Tuesday | 13-12-2022 | 4556 | 1 |
355 | Monday | 12-12-2022 | 6582 | 1 |
356 | Sunday | 11-12-2022 | 1039 | 1 |
357 | Saturday | 10-12-2022 | 4278 | 1 |
358 | Friday | 09-12-2022 | 5867 | 1 |
359 | Thursday | 08-12-2022 | 1016 | 1 |
360 | Wednesday | 07-12-2022 | 7521 | 1 |
361 | Tuesday | 06-12-2022 | 8572 | 1 |
362 | Monday | 05-12-2022 | 6744 | 1 |
363 | Sunday | 04-12-2022 | 1638 | 1 |
364 | Saturday | 03-12-2022 | 2991 | 1 |
365 | Friday | 02-12-2022 | 2463 | 1 |
366 | Thursday | 01-12-2022 | 9214 | 1 |
367 | Wednesday | 30-11-2022 | 4739 | 1 |
368 | Tuesday | 29-11-2022 | 3876 | 1 |
369 | Monday | 28-11-2022 | 7293 | 1 |
370 | Sunday | 27-11-2022 | 5134 | 1 |
371 | Saturday | 26-11-2022 | 2179 | 1 |
372 | Friday | 25-11-2022 | 6702 | 1 |
373 | Thursday | 24-11-2022 | 4689 | 1 |
374 | Wednesday | 23-11-2022 | 7067 | 1 |
375 | Tuesday | 22-11-2022 | 0698 | 1 |
376 | Monday | 21-11-2022 | 9323 | 1 |
377 | Sunday | 20-11-2022 | 1552 | 1 |
378 | Saturday | 19-11-2022 | 3194 | 1 |
379 | Friday | 18-11-2022 | 5488 | 1 |
380 | Thursday | 17-11-2022 | 1243 | 1 |
381 | Wednesday | 16-11-2022 | 9327 | 1 |
382 | Tuesday | 15-11-2022 | 3705 | 1 |
383 | Monday | 14-11-2022 | 7850 | 1 |
384 | Sunday | 13-11-2022 | 3552 | 1 |
385 | Saturday | 12-11-2022 | 9934 | 1 |
386 | Friday | 11-11-2022 | 4607 | 1 |
387 | Thursday | 10-11-2022 | 6920 | 1 |
388 | Wednesday | 09-11-2022 | 3760 | 1 |
389 | Tuesday | 08-11-2022 | 5648 | 1 |
390 | Monday | 07-11-2022 | 8842 | 1 |
391 | Sunday | 06-11-2022 | 8396 | 1 |
392 | Saturday | 05-11-2022 | 5562 | 1 |
393 | Friday | 04-11-2022 | 8506 | 1 |
394 | Thursday | 03-11-2022 | 0986 | 1 |
395 | Wednesday | 02-11-2022 | 4733 | 1 |
396 | Tuesday | 01-11-2022 | 9668 | 1 |
397 | Monday | 31-10-2022 | 1345 | 1 |
398 | Sunday | 30-10-2022 | 2960 | 1 |
399 | Saturday | 29-10-2022 | 7824 | 1 |
400 | Friday | 28-10-2022 | 0387 | 1 |
401 | Thursday | 27-10-2022 | 8421 | 1 |
402 | Wednesday | 26-10-2022 | 3804 | 1 |
403 | Tuesday | 25-10-2022 | 9284 | 1 |
404 | Monday | 24-10-2022 | 3300 | 1 |
405 | Sunday | 23-10-2022 | 8176 | 1 |
406 | Saturday | 22-10-2022 | 9422 | 1 |
407 | Friday | 21-10-2022 | 0565 | 1 |
408 | Thursday | 20-10-2022 | 7820 | 1 |
409 | Wednesday | 19-10-2022 | 5980 | 1 |
410 | Tuesday | 18-10-2022 | 2107 | 1 |
411 | Monday | 17-10-2022 | 2969 | 1 |
412 | Sunday | 16-10-2022 | 6851 | 1 |
413 | Saturday | 15-10-2022 | 8134 | 1 |
414 | Friday | 14-10-2022 | 0375 | 1 |
415 | Thursday | 13-10-2022 | 2511 | 1 |
416 | Wednesday | 12-10-2022 | 3495 | 1 |
417 | Tuesday | 11-10-2022 | 5541 | 1 |
418 | Monday | 10-10-2022 | 0480 | 1 |
419 | Sunday | 09-10-2022 | 6719 | 1 |
420 | Saturday | 08-10-2022 | 4683 | 1 |
421 | Friday | 07-10-2022 | 3707 | 1 |
422 | Thursday | 06-10-2022 | 7194 | 1 |
423 | Wednesday | 05-10-2022 | 7990 | 1 |
424 | Tuesday | 04-10-2022 | 5880 | 1 |
425 | Monday | 03-10-2022 | 2376 | 1 |
426 | Sunday | 02-10-2022 | 8317 | 1 |
427 | Saturday | 01-10-2022 | 6657 | 1 |
428 | Friday | 30-09-2022 | 7166 | 1 |
429 | Thursday | 29-09-2022 | 3054 | 1 |
430 | Wednesday | 28-09-2022 | 8806 | 1 |
431 | Tuesday | 27-09-2022 | 5411 | 1 |
432 | Monday | 26-09-2022 | 9386 | 1 |
433 | Sunday | 25-09-2022 | 5432 | 1 |
434 | Saturday | 24-09-2022 | 1208 | 1 |
435 | Friday | 23-09-2022 | 3210 | 1 |
436 | Thursday | 22-09-2022 | 4901 | 1 |
437 | Wednesday | 21-09-2022 | 5843 | 1 |
438 | Tuesday | 20-09-2022 | 8637 | 1 |
439 | Monday | 19-09-2022 | 0236 | 1 |
440 | Sunday | 18-09-2022 | 3882 | 1 |
441 | Saturday | 17-09-2022 | 4794 | 1 |
442 | Friday | 16-09-2022 | 0687 | 1 |
443 | Thursday | 15-09-2022 | 7346 | 1 |
444 | Wednesday | 14-09-2022 | 4026 | 1 |
445 | Tuesday | 13-09-2022 | 6877 | 1 |
446 | Monday | 12-09-2022 | 2035 | 1 |
447 | Sunday | 11-09-2022 | 5370 | 1 |
448 | Saturday | 10-09-2022 | 1201 | 1 |
449 | Friday | 09-09-2022 | 4104 | 1 |
450 | Thursday | 08-09-2022 | 6541 | 1 |
451 | Wednesday | 07-09-2022 | 8250 | 1 |
452 | Tuesday | 06-09-2022 | 4175 | 1 |
453 | Monday | 05-09-2022 | 3527 | 1 |
454 | Sunday | 04-09-2022 | 5097 | 1 |
455 | Saturday | 03-09-2022 | 4382 | 1 |
456 | Friday | 02-09-2022 | 1995 | 1 |
457 | Thursday | 01-09-2022 | 8829 | 1 |
458 | Wednesday | 31-08-2022 | 3875 | 1 |
459 | Tuesday | 30-08-2022 | 4912 | 1 |
460 | Monday | 29-08-2022 | 3278 | 1 |
461 | Sunday | 28-08-2022 | 8951 | 1 |
462 | Saturday | 27-08-2022 | 1732 | 1 |
463 | Friday | 26-08-2022 | 1881 | 1 |
464 | Thursday | 25-08-2022 | 7413 | 1 |
465 | Wednesday | 24-08-2022 | 3882 | 1 |
466 | Tuesday | 23-08-2022 | 6538 | 1 |
467 | Monday | 22-08-2022 | 6008 | 1 |
468 | Sunday | 21-08-2022 | 7006 | 1 |
469 | Saturday | 20-08-2022 | 0920 | 1 |
470 | Friday | 19-08-2022 | 1652 | 1 |
471 | Thursday | 18-08-2022 | 6426 | 1 |
472 | Wednesday | 17-08-2022 | 0181 | 1 |
473 | Tuesday | 16-08-2022 | 7234 | 1 |
474 | Monday | 15-08-2022 | 1026 | 1 |
475 | Sunday | 14-08-2022 | 5523 | 1 |
476 | Saturday | 13-08-2022 | 0363 | 1 |
477 | Friday | 12-08-2022 | 0640 | 1 |
478 | Thursday | 11-08-2022 | 4629 | 1 |
479 | Wednesday | 10-08-2022 | 4019 | 1 |
480 | Tuesday | 09-08-2022 | 9747 | 1 |
481 | Monday | 08-08-2022 | 9836 | 1 |
482 | Sunday | 07-08-2022 | 6047 | 1 |
483 | Saturday | 06-08-2022 | 3681 | 1 |
484 | Friday | 05-08-2022 | 4594 | 1 |
485 | Thursday | 04-08-2022 | 9804 | 1 |
486 | Wednesday | 03-08-2022 | 2017 | 1 |
487 | Tuesday | 02-08-2022 | 1911 | 1 |
488 | Monday | 01-08-2022 | 6805 | 1 |
489 | Sunday | 31-07-2022 | 9182 | 1 |
490 | Saturday | 30-07-2022 | 2309 | 1 |
491 | Friday | 29-07-2022 | 6672 | 1 |
492 | Thursday | 28-07-2022 | 8289 | 1 |
493 | Wednesday | 27-07-2022 | 9813 | 1 |
494 | Tuesday | 26-07-2022 | 2504 | 1 |
495 | Monday | 25-07-2022 | 9563 | 1 |
496 | Sunday | 24-07-2022 | 5955 | 1 |
497 | Saturday | 23-07-2022 | 2842 | 1 |
498 | Friday | 22-07-2022 | 0831 | 1 |
499 | Thursday | 21-07-2022 | 8761 | 1 |
500 | Wednesday | 20-07-2022 | 2121 | 1 |
501 | Tuesday | 19-07-2022 | 1213 | 1 |
502 | Monday | 18-07-2022 | 2554 | 1 |
503 | Sunday | 17-07-2022 | 6315 | 1 |
504 | Saturday | 16-07-2022 | 6764 | 1 |
505 | Friday | 15-07-2022 | 4216 | 1 |
506 | Thursday | 14-07-2022 | 5438 | 1 |
507 | Wednesday | 13-07-2022 | 3959 | 1 |
508 | Tuesday | 12-07-2022 | 5174 | 1 |
509 | Monday | 11-07-2022 | 3046 | 1 |
510 | Sunday | 10-07-2022 | 9340 | 1 |
